Brakel Winterspezial II 2007
Dieses Jahr nur zu zweit angereist, aber dennoch mit der Absicht ein paar schöne Partien zu spielen und natürlich auch zu gewinnen. Mit 34 Teilnehmern sind es dieses Jahr 20 Teilnehmer weniger als letztes, aber Qualitativ ein sehr gutes Feld. Andre als Nr. 16 und Olli an 22 gesetzt. Ob wir wohl ein Paar "Große" ärgern können?
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Höxter,Heinrich | () | - | 18. | Zillich,Raimar, | () | 1 - 0 | |||||
| 2 | 34. | Scheidel,Marius | () | - | 4. | Pirs,Matjaz | FM | () | ½ - ½ | ||||
| 3 | 2. | Schatz,Christian | () | - | 19. | Sommer,Marco | () | 1 - 0 | |||||
| 4 | 20. | Philipp,Günther | () | - | 3. | Buchkremer,Felix | () | ½ - ½ | |||||
| 5 | 5. | Wiege,Gerald | () | - | 22. | Schunke,Oliver | () | ½ - ½ | |||||
| 6 | 21. | Neve,Peter | () | - | 6. | Brinkmann,Markus | () | ½ - ½ | |||||
| 7 | 7. | Wallrabenstein,U | () | - | 23. | Neumann,Thomas | () | 1 - 0 | |||||
| 8 | 25. | Cremerius,Armin | () | - | 8. | Neumann,Christop | () | 0 - 1 | |||||
| 9 | 9. | Geisler,Reinhard | () | - | 24. | Jung,Michael Pro | () | ½ - ½ | |||||
| 10 | 26. | Alefs,Willi | () | - | 11. | Seifart,Mario | () | 0 - 1 | |||||
| 11 | 10. | Franke,Klaus | () | - | 27. | Selzer,Torsten D | () | 1 - 0 | |||||
| 12 | 28. | Micklich,Rahel | () | - | 12. | Bischof,Rainer | () | 1 - 0 | |||||
| 13 | 13. | Niekrens,Stefan | () | - | 29. | Hoppe,Arnold | () | 1 - 0 | |||||
| 14 | 30. | Plotkin,Alex | () | - | 14. | Meul,Willi | () | 0 - 1 | |||||
| 15 | 15. | Brammertz,Andrea | () | - | 31. | Maczollek,Helmut | () | 1 - 0 | |||||
| 16 | 32. | Kaierle,Dieter | () | - | 16. | Hinz,Andre | () | 0 - 1 | |||||
| 17 | 17. | Wallrabenstein,E | () | - | 33. | Dilcher,Hans-Gün | () | 1 - 0 | |||||
Die erste Runde lief ja nicht schlecht. Andre mit einem "Pflichtsieg", und Olli spielte stark, hätte sogar gewinnen können, ihm reichte aber ein Remis gegen ein 400 DWZ Punkte besseren.
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13. | Niekrens,Stefan | (1) | - | 1. | Höxter,Heinrich | (1) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 14. | Meul,Willi | (1) | - | 2. | Schatz,Christian | (1) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 15. | Brammertz,Andrea | (1) | - | 7. | Wallrabenstein,U | (1) | ½ - ½ | |||||
| 4 | 8. | Neumann,Christop | (1) | - | 17. | Wallrabenstein,E | (1) | 1 - 0 | |||||
| 5 | 16. | Hinz,Andre | (1) | - | 10. | Franke,Klaus | (1) | 0 - 1 | |||||
| 6 | 11. | Seifart,Mario | (1) | - | 28. | Micklich,Rahel | (1) | 1 - 0 | |||||
| 7 | 3. | Buchkremer,Felix | (½) | - | 21. | Neve,Peter | (½) | 1 - 0 | |||||
| 8 | 4. | Pirs,Matjaz | FM | (½) | - | 20. | Philipp,Günther | (½) | 1 - 0 | ||||
| 9 | 24. | Jung,Michael Pro | (½) | - | 5. | Wiege,Gerald | (½) | 0 - 1 | |||||
| 10 | 6. | Brinkmann,Markus | (½) | - | 34. | Scheidel,Marius | (½) | 1 - 0 | |||||
| 11 | 22. | Schunke,Oliver | (½) | - | 9. | Geisler,Reinhard | (½) | 1 - 0 | |||||
| 12 | 12. | Bischof,Rainer | (0) | - | 27. | Selzer,Torsten D | (0) | 0 - 1 | |||||
| 13 | 18. | Zillich,Raimar, | (0) | - | 29. | Hoppe,Arnold | (0) | 1 - 0 | |||||
| 14 | 19. | Sommer,Marco | (0) | - | 30. | Plotkin,Alex | (0) | ½ - ½ | |||||
| 15 | 23. | Neumann,Thomas | (0) | - | 32. | Kaierle,Dieter | (0) | 0 - 1 | |||||
| 16 | 31. | Maczollek,Helmut | (0) | - | 25. | Cremerius,Armin | (0) | 0 - 1 | |||||
| 17 | 33. | Dilcher,Hans-Gün | (0) | - | 26. | Alefs,Willi | (0) | 0 - 1 | |||||
Erster Dämpfer für André. Diese Partie wird noch lange in Erinnerung bleiben. König berührt, schon gezogen, dann wieder zurück, dann nachg 30 Sekunden "Rücke zurecht sagen" und ein Turm ziehen. Andere Schachfreunde hätten schon aus Anstand nicht diskutiert. In Zeitnot wurde das gewonnen Endpsiel leider noch verloren. Sehr ärgerlich die ganze Partie. Olli hingegen gewonnen mit agressiver Spielweise gegen eine 1909 saustark.
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. | Schatz,Christian | (2) | - | 11. | Seifart,Mario | (2) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 10. | Franke,Klaus | (2) | - | 8. | Neumann,Christop | (2) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 3. | Buchkremer,Felix | (1½) | - | 13. | Niekrens,Stefan | (2) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 7. | Wallrabenstein,U | (1½) | - | 4. | Pirs,Matjaz | FM | (1½) | ½ - ½ | ||||
| 5 | 5. | Wiege,Gerald | (1½) | - | 15. | Brammertz,Andrea | (1½) | 1 - 0 | |||||
| 6 | 22. | Schunke,Oliver | (1½) | - | 6. | Brinkmann,Markus | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 7 | 1. | Höxter,Heinrich | (1) | - | 25. | Cremerius,Armin | (1) | 1 - 0 | |||||
| 8 | 26. | Alefs,Willi | (1) | - | 14. | Meul,Willi | (1) | 1 - 0 | |||||
| 9 | 27. | Selzer,Torsten D | (1) | - | 16. | Hinz,Andre | (1) | ½ - ½ | |||||
| 10 | 17. | Wallrabenstein,E | (1) | - | 28. | Micklich,Rahel | (1) | 0 - 1 | |||||
| 11 | 32. | Kaierle,Dieter | (1) | - | 18. | Zillich,Raimar, | (1) | 1 - 0 | |||||
| 12 | 9. | Geisler,Reinhard | (½) | - | 21. | Neve,Peter | (½) | 1 - 0 | |||||
| 13 | 34. | Scheidel,Marius | (½) | - | 19. | Sommer,Marco | (½) | 0 - 1 | |||||
| 14 | 20. | Philipp,Günther | (½) | - | 24. | Jung,Michael Pro | (½) | ½ - ½ | |||||
| 15 | 30. | Plotkin,Alex | (½) | - | 12. | Bischof,Rainer | (0) | 0 - 1 | |||||
| 16 | 31. | Maczollek,Helmut | (0) | - | 23. | Neumann,Thomas | (0) | ½ - ½ | |||||
| 17 | 29. | Hoppe,Arnold | (0) | - | 33. | Dilcher,Hans-Gün | (0) | 1 - 0 | |||||
Insgesamt kann man mit 1,5 aus 3 zufrieden sein. Wobei André die Eröffnung vergeigt hat und Olli wieder sehr agressiv mit Turmopfer gespielt hat, sein Gegner aber einfach auch saustark war.
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10. | Franke,Klaus | (3) | - | 2. | Schatz,Christian | (3) | ½ - ½ | |||||
| 2 | 6. | Brinkmann,Markus | (2½) | - | 3. | Buchkremer,Felix | (2½) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 4. | Pirs,Matjaz | FM | (2) | - | 5. | Wiege,Gerald | (2½) | 1 - 0 | ||||
| 4 | 26. | Alefs,Willi | (2) | - | 1. | Höxter,Heinrich | (2) | 0 - 1 | |||||
| 5 | 28. | Micklich,Rahel | (2) | - | 7. | Wallrabenstein,U | (2) | 0 - 1 | |||||
| 6 | 8. | Neumann,Christop | (2) | - | 13. | Niekrens,Stefan | (2) | ½ - ½ | |||||
| 7 | 11. | Seifart,Mario | (2) | - | 32. | Kaierle,Dieter | (2) | 1 - 0 | |||||
| 8 | 16. | Hinz,Andre | (1½) | - | 9. | Geisler,Reinhard | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 9 | 27. | Selzer,Torsten D | (1½) | - | 15. | Brammertz,Andrea | (1½) | 1 - 0 | |||||
| 10 | 19. | Sommer,Marco | (1½) | - | 22. | Schunke,Oliver | (1½) | 1 - 0 | |||||
| 11 | 12. | Bischof,Rainer | (1) | - | 20. | Philipp,Günther | (1) | ½ - ½ | |||||
| 12 | 14. | Meul,Willi | (1) | - | 24. | Jung,Michael Pro | (1) | 1 - 0 | |||||
| 13 | 29. | Hoppe,Arnold | (1) | - | 17. | Wallrabenstein,E | (1) | 0 - 1 | |||||
| 14 | 25. | Cremerius,Armin | (1) | - | 18. | Zillich,Raimar, | (1) | ½ - ½ | |||||
| 15 | 21. | Neve,Peter | (½) | - | 30. | Plotkin,Alex | (½) | ½ - ½ | |||||
| 16 | 23. | Neumann,Thomas | (½) | - | 34. | Scheidel,Marius | (½) | 1 - 0 | |||||
| 17 | 33. | Dilcher,Hans-Gün | (0) | - | 31. | Maczollek,Helmut | (½) | 0 - 1 | |||||
Die verflixte 4. Runde. Olli und ich haben beide von Anfang an auf Gewinn gespielt. Man kann es aber nun mal nicht erzwingen. Olli sein Gegner musste sich zwar Eröffnung und Fortsetzung erarbeiten, durch einen Fehler aber in Vorteil gekommen, gab sein Gegner ihm keine Chance mehr wieder in die Partie zu finden.
Meiner einer schob am Königsflügel die Bauern einen Zug zu früh nach vorne, und übersah dabei den Konter. Mein Gegner fand eine Kombination mit Figurenopfer nach der ich einfach auf verlorenem Posten stand.
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. | Buchkremer,Felix | (3½) | - | 10. | Franke,Klaus | (3½) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 2. | Schatz,Christian | (3½) | - | 4. | Pirs,Matjaz | FM | (3) | ½ - ½ | ||||
| 3 | 1. | Höxter,Heinrich | (3) | - | 11. | Seifart,Mario | (3) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 7. | Wallrabenstein,U | (3) | - | 6. | Brinkmann,Markus | (2½) | 0 - 1 | |||||
| 5 | 5. | Wiege,Gerald | (2½) | - | 19. | Sommer,Marco | (2½) | 1 - 0 | |||||
| 6 | 9. | Geisler,Reinhard | (2½) | - | 8. | Neumann,Christop | (2½) | 0 - 1 | |||||
| 7 | 13. | Niekrens,Stefan | (2½) | - | 27. | Selzer,Torsten D | (2½) | 1 - 0 | |||||
| 8 | 32. | Kaierle,Dieter | (2) | - | 14. | Meul,Willi | (2) | 1 - 0 | |||||
| 9 | 17. | Wallrabenstein,E | (2) | - | 26. | Alefs,Willi | (2) | 1 - 0 | |||||
| 10 | 15. | Brammertz,Andrea | (1½) | - | 28. | Micklich,Rahel | (2) | 1 - 0 | |||||
| 11 | 22. | Schunke,Oliver | (1½) | - | 12. | Bischof,Rainer | (1½) | ½ - ½ | |||||
| 12 | 31. | Maczollek,Helmut | (1½) | - | 16. | Hinz,Andre | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 13 | 18. | Zillich,Raimar, | (1½) | - | 23. | Neumann,Thomas | (1½) | ½ - ½ | |||||
| 14 | 20. | Philipp,Günther | (1½) | - | 25. | Cremerius,Armin | (1½) | ½ - ½ | |||||
| 15 | 30. | Plotkin,Alex | (1) | - | 29. | Hoppe,Arnold | (1) | 1 - 0 | |||||
| 16 | 24. | Jung,Michael Pro | (1) | - | 34. | Scheidel,Marius | (½) | 1 - 0 | |||||
| 17 | 35. | spielfrei | (0) | - | 33. | Dilcher,Hans-Gün | (0) | - - + | |||||
Olli stand besser, gab sich aber mit Remis zufrieden. Ich schob mein Gegner in der Eröffnung breit, holte aber nicht mehr als ein Bauern raus den ich später dann auch noch einstellte. Um dann in einem Springer 4 Bauern gegen Läufer 4 Bauern Endspiel mit Springer, Bauern und König Matt zu setzen in dem Moment, wo Weiß den Bauern zur Dame umwandelt. :)
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | Tit | ELO | NWZ | A | Verein/Ort | Lan | Punk | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3. | Buchkremer,Felix Dr. | 2071 | 2051 | D'dorfer Schachzentr | Nrw | 4.5 | 12.5 | ||
| 2. | 2. | Schatz,Christian | 2199 | 2102 | Schachzentrum Fürth | Bay | 4.0 | 12.5 | ||
| 3. | 1. | Höxter,Heinrich | 2216 | 2144 | SC Bad Salzdetfurth | Nie | 4.0 | 10.5 | ||
| 4. | 10. | Franke,Klaus | 2044 | 1856 | S | SF Hannover | Nie | 3.5 | 14.5 | |
| 5. | 13. | Niekrens,Stefan | 1945 | 1816 | Bochumer Schachverei | Nrw | 3.5 | 14.5 | ||
| 6. | 8. | Neumann,Christoph | 2071 | 1953 | SV Osnabrück | Nie | 3.5 | 12.5 | ||
| 7. | 4. | Pirs,Matjaz | FM | 2249 | 2048 | SV Worms 1878 | SLO | 3.5 | 12.5 | |
| 8. | 6. | Brinkmann,Markus | 2013 | 1999 | Gütersloher Schachve | Nrw | 3.5 | 10.5 | ||
| 9. | 5. | Wiege,Gerald | 2110 | 2021 | SC Bad Salzdetfurth | Nie | 3.5 | 10.5 | ||
| 10. | 11. | Seifart,Mario | 1984 | 1855 | SC Tempo Göttingen | Nie | 3.0 | 13.0 | ||
| 11. | 7. | Wallrabenstein,Udo | 2139 | 1976 | SSG Zeitnot Hungen-L | Hes | 3.0 | 11.5 | ||
| 12. | 32. | Kaierle,Dieter | 1366 | S | SC Fuldatal | Hes | 3.0 | 9.5 | ||
| 13. | 17. | Wallrabenstein,Elena | 1719 | W | SSG Zeitnot Hungen-L | Hes | 3.0 | 8.5 | ||
| 14. | 27. | Selzer,Torsten Dr. | 1558 | Spielgemeinschaft Ka | Nrw | 2.5 | 12.0 | |||
| 15. | 19. | Sommer,Marco | 1706 | SK Duderstadt | Nie | 2.5 | 11.5 | |||
| 15. | 16. | Hinz,Andre | 1740 | VfB 07 Lettin e. V. | SaA | 2.5 | 11.5 | |||
| 17. | 15. | Brammertz,Andrea | 1905 | 1745 | W | Gütersloher Schachve | Nrw | 2.5 | 11.0 | |
| 18. | 9. | Geisler,Reinhard | 2045 | 1910 | S | Schachklub Werther 1 | Nrw | 2.5 | 10.0 | |
| 19. | 20. | Philipp,Günther | 1931 | 1684 | S | ESK Weiße-Dame Wedau | Nrw | 2.0 | 12.0 | |
| 20. | 26. | Alefs,Willi | 1935 | 1582 | S | SC Fuldatal | Hes | 2.0 | 12.0 | |
| 21. | 22. | Schunke,Oliver | 1660 | VfB 07 Lettin e. V. | SaA | 2.0 | 12.0 | |||
| 22. | 25. | Cremerius,Armin | 1583 | Schachfreunde Köln-L | Nrw | 2.0 | 11.5 | |||
| 23. | 28. | Micklich,Rahel | 1795 | 1523 | J | Schachklub Münster 3 | Nrw | 2.0 | 11.5 | |
| 24. | 14. | Meul,Willi | 1975 | 1809 | Schachfreunde Köln-L | Nrw | 2.0 | 11.0 | ||
| 25. | 18. | Zillich,Raimar, | 1973 | 1713 | Dortmunder Schachver | Nrw | 2.0 | 11.0 | ||
| 26. | 24. | Jung,Michael Prof. | 1905 | 1596 | S | TSV Osnabrück | Nie | 2.0 | 10.0 | |
| 27. | 23. | Neumann,Thomas | 1656 | Fortschritt Pirna | Sac | 2.0 | 9.5 | |||
| 28. | 12. | Bischof,Rainer | 2057 | 1852 | S | Schachverein Erkensc | Nrw | 2.0 | 8.5 | |
| 29. | 30. | Plotkin,Alex | 1478 | J | Schachfreunde Bracke | Nrw | 2.0 | 7.5 | ||
| 30. | 31. | Maczollek,Helmut | 1803 | 1417 | S | Schachklub Turm Lage | Nrw | 1.5 | 9.0 | |
| 31. | 21. | Neve,Peter | 1671 | * | KGSRL Gent | NED | 1.0 | 12.5 | ||
| 32. | 29. | Hoppe,Arnold | 1510 | Schachverein Mülheim | Nrw | 1.0 | 10.5 | |||
| 33. | 33. | Dilcher,Hans-Günther | 1280 | S | Schachclub Geseke e. | Nrw | 1.0 | 7.5 | ||
| 34. | 34. | Scheidel,Marius | 1219 | J | TV-Großostheim 1900 | Bay | 0.5 | 11.5 | ||
Alles in allem sind wir nicht unzufrieden mit unserer Leistung. Olli hat eine Leistung von über 1800 erbracht, und ich habe zwar etwas DWZ verloren, hätte aber auch 2x die Chance gegen ca. 1900 nutzen „müssen“, einen vollen Punkt zu holen. Das Ambiente hat war sehr schön. Zimmer, Essen, Platz im Spielsaal usw. hat alles gestimmt. Wir kommen gerne wieder. Vielen Dank und Grüße an jürgen Lenz.
Bericht: André Hinz


