Saison 2006/2007
| Bezirksliga Halle | ||
| VfB 07 Lettin I - der Spielplan: | ||
|
|
||
| 1. Runde: |
15.10.06 |
|
| Reideburger SV | 1,5-6,5 | Naumburger SV III |
| VfB 07 Lettin I | 2,0-6,0 | SV FS Halle |
| Klostermansfelder SC | 6,0-2,0 | Teutschenthaler SC |
| Roland Weißenfels | 3,0-5,0 | WSG Halle-Neustadt |
| SF Hettstedt II |
4,0-4,0 | Eintracht Quenstedt |
Das die neue Saison eine Liga höher nicht so einfach weitergehen würde wie die letzte, war eigentlich allen klar. Das man in der ersten Runde nur 2 Brettpunkte holte, wurde so aber dann doch nicht erwartet. Vor allem die 4 Nullen an den letzten 4 Brettern waren überraschend. Vorne gegen die wirklich stark besetzte Mannschaft der Stiftungen konnten wir gegenhalten, aber hinten verlor man teilweise gegen DWZ Schlechtere Spieler. Allerdings ist das mit der DWZ bei Jugendspielern natürlich so eine Sache. Für ,mich persönlich ist diese Mannschaft ein Kandidat für die Plätze 1-2 in dieser Liga. So gesehen, haben wir als Aufsteiger zwar unglücklich verloren, aber auf die Saison gesehen noch nichts verloren. Viel wichtiger wird sein wie man sich gegen Reideburg schlägt... André Hinz
|
||
| 2. Runde: | 29.10.06 | |
| Naumburger SV III | 3,0-5,0 | Eintracht Quenstedt |
| WSG Halle-Neustadt | 4,0-4,0 | SF Hettstedt II |
| Teutschenthaler SC | 3,5-4,5 | Roland Weißenfels |
| SV FS Halle | 6,5-1,5 | Klostermansfelder SC |
| Reideburger SV | 3,0-5,0 | VfB 07 Lettin I |
Aufsteiger gegen Aufsteiger. Von der Papierform ist Lettin eigentlich klarer Favorit. Nachdem Reideburg starke Schachspieler verloren hat, und wir uns verstärken konnten, fuhren die Lettiner optimistisch nach Reidebrug. Am Ende gewannen Sie auch verdient 3:5, aber dennoch nicht so klar wie erhofft. Teilweise wurden Partien einzügig weggegeben. Reidebrug kämpfte und "stellte sich auf die Hinterbeine", musste gegen Sebastian, Sven, Tanja und Diego aber zum Teil deutliche Niederlagen einstecken. Alexander und Olli (gegen den Dr.) mit Remis. 2 ganz wichtige Punkte gegen den Abstieg! |
||
| 3. Runde: | 19.11.06 | |
| VfB 07 Lettin I | 4,0-4,0 | Naumburger SV III |
| Klostermansfelder SC | 5,0-3,0 | Reideburger SV |
| Roland Weißenfels | 4,5-3,5 | SV FS Halle |
| SF Hettstedt II | 4,0-4,0 | Teutschenthaler SC |
| Eintracht Quenstedt | 3,5-4,5 | WSG Halle-Neustadt |
| 4. Runde: | 10.12.06 | |
| Naumburger SV III | 5,0-3,0 | WSG Halle-Neustadt |
| Teutschenthaler SC | 4,0-4,0 | Eintracht Quenstedt |
| SV FS Halle | 3,5-4,5 | SF Hettstedt II |
| Reideburger SV | 2,0-6,0 | Roland Weißenfels |
| VfB 07 Lettin I | 4,5-3,5 | Klostermansfelder SC |
| 5. Runde: | 04.02.07 | |
| Klostermansfelder SC | 3,5-4,5 | Naumburger SV III |
| Roland Weißenfels | 6,0-2,0 | VfB 07 Lettin I |
| SF Hettstedt II | 4,0-4,0 | Reideburger SV |
| Eintracht Quenstedt | 4,0-4,0 | SV FS Halle |
| WSG Halle-Neustadt | 5,0-3,0 | Teutschenthaler SC |
| 6. Runde: | 25.02.07 | |
| Naumburger SV III | 6,5-1,5 | Teutschenthaler SC |
| SV FS Halle | 4,5-3,5 | WSG Halle-Neustadt |
| Reideburger SV | 3,5-4,5 | Eintracht Quenstedt |
| VfB 07 Lettin I | 3,5-4,5 | SF Hettstedt II |
| Klostermansfelder SC | 4,5-3,5 | Roland Weißenfels |
| 7. Runde: | 18.03.07 | |
| Roland Weißenfels | 4,5-3,5 | Naumburger SV III |
| SF Hettstedt II | 4,0-4,0 | Klostermansfelder SC |
| Eintracht Quenstedt | 3,5-4,5 | VfB 07 Lettin I |
| WSG Halle-Neustadt | 5,0-3,0 | Reideburger SV |
| Teutschenthaler SC | 4,0-4,0 | SV FS Halle |
| 8. Runde: | 01.04.07 | |
| Naumburger SV III | 0,5-7,5 | SV FS Halle |
| Reideburger SV | 3,0-5,0 | Teutschenthaler SC |
| VfB 07 Lettin I | 4,5-3,5 | WSG Halle-Neustadt |
| Klostermansfelder SC | 5,0-3,0 | Eintracht Quenstedt |
| Roland Weißenfels | 4,0-4,0 | SF Hettstedt II |
| 9. Runde: | 22.04.07 | |
| SF Hettstedt II | 3,5-4,5 | Naumburger SV III |
| Eintracht Quenstedt | 3,5-4,5 | Roland Weißenfels |
| WSG Halle-Neustadt | 4,0-4,0 | Klostermansfelder SC |
| Teutschenthaler SC | 4,0-4,0 | VfB 07 Lettin I |
| SV FS Halle | 6,5-1,5 |
Reideburger SV |


