Rangliste : LEM Männer
| Rg | Tln | Name | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBe |
| 1 | 1 | Andre, Gordon | 2307 | X | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.0 | 18.75 |
| 2 | 6 | Schindler, Christian | 2106 | ½ | X | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 4.0 | 12.75 |
| 3 | 5 | Ozeran, Volodymyr | 1952 | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 12.00 |
| 4 | 7 | Görgens, Michael | 1998 | 0 | ½ | 1 | X | 0 | ½ | 1 | ½ | 3.5 | 11.00 |
| 5 | 2 | Gröger, Eric | 1794 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 0 | 3.0 | 8.50 |
| 6 | 3 | Bürckner, Georg | 2008 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | X | ½ | ½ | 2.5 | 9.25 |
| 7 | 4 | Heyder, Florian | 2084 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | X | ½ | 2.5 | 8.50 |
| 8 | 8 | Schalk, Martin | 2033 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | X | 2.5 | 7.25 |
CLM 0.9.6.2