LEM Männer, Paarungsliste
|
Runde 1
| ||||||||
| Brt | Tln | Weiss | TWZ | - | Tln | Schwarz | TWZ | Ergebnis |
| 1 | 1 | Andre, Gordon | 2307 | - | 8 | Schalk, Martin | 2033 | 1-0 |
| 2 | 2 | Gröger, Eric | 1794 | - | 7 | Görgens, Michael | 1998 | 1-0 |
| 3 | 3 | Bürckner, Georg | 2008 | - | 6 | Schindler, Christian | 2106 | 0,5-0,5 |
| 4 | 4 | Heyder, Florian | 2084 | - | 5 | Ozeran, Volodymyr | 1952 | 1-0 |
|
Runde 2
| ||||||||
| Brt | Tln | Weiss | TWZ | - | Tln | Schwarz | TWZ | Ergebnis |
| 1 | 8 | Schalk, Martin | 2033 | - | 5 | Ozeran, Volodymyr | 1952 | 0-1 |
| 2 | 6 | Schindler, Christian | 2106 | - | 4 | Heyder, Florian | 2084 | 0,5-0,5 |
| 3 | 7 | Görgens, Michael | 1998 | - | 3 | Bürckner, Georg | 2008 | 0,5-0,5 |
| 4 | 1 | Andre, Gordon | 2307 | - | 2 | Gröger, Eric | 1794 | 1-0 |
|
Runde 3
| ||||||||
| Brt | Tln | Weiss | TWZ | - | Tln | Schwarz | TWZ | Ergebnis |
| 1 | 2 | Gröger, Eric | 1794 | - | 8 | Schalk, Martin | 2033 | 0-1 |
| 2 | 3 | Bürckner, Georg | 2008 | - | 1 | Andre, Gordon | 2307 | 0,5-0,5 |
| 3 | 4 | Heyder, Florian | 2084 | - | 7 | Görgens, Michael | 1998 | 0-1 |
| 4 | 5 | Ozeran, Volodymyr | 1952 | - | 6 | Schindler, Christian | 2106 | 1-0 |
|
Runde 4
| ||||||||
| Brt | Tln | Weiss | TWZ | - | Tln | Schwarz | TWZ | Ergebnis |
| 1 | 8 | Schalk, Martin | 2033 | - | 6 | Schindler, Christian | 2106 | 0-1 |
| 2 | 7 | Görgens, Michael | 1998 | - | 5 | Ozeran, Volodymyr | 1952 | 1-0 |
| 3 | 1 | Andre, Gordon | 2307 | - | 4 | Heyder, Florian | 2084 | 1-0 |
| 4 | 2 | Gröger, Eric | 1794 | - | 3 | Bürckner, Georg | 2008 | 1-0 |
|
Runde 5
| ||||||||
| Brt | Tln | Weiss | TWZ | - | Tln | Schwarz | TWZ | Ergebnis |
| 1 | 3 | Bürckner, Georg | 2008 | - | 8 | Schalk, Martin | 2033 | 0,5-0,5 |
| 2 | 4 | Heyder, Florian | 2084 | - | 2 | Gröger, Eric | 1794 | 0-1 |
| 3 | 5 | Ozeran, Volodymyr | 1952 | - | 1 | Andre, Gordon | 2307 | 0-1 |
| 4 | 6 | Schindler, Christian | 2106 | - | 7 | Görgens, Michael | 1998 | 0,5-0,5 |
|
Runde 6
| ||||||||
| Brt | Tln | Weiss | TWZ | - | Tln | Schwarz | TWZ | Ergebnis |
| 1 | 8 | Schalk, Martin | 2033 | - | 7 | Görgens, Michael | 1998 | 0,5-0,5 |
| 2 | 1 | Andre, Gordon | 2307 | - | 6 | Schindler, Christian | 2106 | 0,5-0,5 |
| 3 | 2 | Gröger, Eric | 1794 | - | 5 | Ozeran, Volodymyr | 1952 | 0-1 |
| 4 | 3 | Bürckner, Georg | 2008 | - | 4 | Heyder, Florian | 2084 | 0,5-0,5 |
|
Runde 7
| ||||||||
| Brt | Tln | Weiss | TWZ | - | Tln | Schwarz | TWZ | Ergebnis |
| 1 | 4 | Heyder, Florian | 2084 | - | 8 | Schalk, Martin | 2033 | 0,5-0,5 |
| 2 | 5 | Ozeran, Volodymyr | 1952 | - | 3 | Bürckner, Georg | 2008 | 1-0 |
| 3 | 6 | Schindler, Christian | 2106 | - | 2 | Gröger, Eric | 1794 | 1-0 |
| 4 | 7 | Görgens, Michael | 1998 | - | 1 | Andre, Gordon | 2307 | 0-1 |
CLM 0.9.6.2